
升小面試|全港45間熱門直資私立小學面試面見次數、重要日期及學費
升小面試|全港45間熱門直資私立小學面試面見次數、重要日期及學費
隨著直資及私立小學陸續公布有2027至28學年小一入學面試,家長又開始要留意心儀學校的收生情況,全港直資及私立小學的面試次數各有不同,部分學校更設有第二或第三輪面試,有些校長更會面見家長作深入了解,難免令家長擔心自己對答影響面試表現及取錄結果,有曾經參加過家長面試的過來人直言「比自己見工更大壓力」。
綜合45間熱門直資及私立小學,當中有17間只有1輪面試,2輪面試的學校最多有26間,只有2間小學設3次面試。Ken Sir直指不同學校設計面試場次,往往反映了各自的招生理念與選生標準,「面試次數的多寡並非直接代表考試難易。採用1次面試的小學,可能本身小學學額不多,或幼稚園部已預留部分學額,實際可供小學名額可能較少,競爭同樣激烈;而兩輪面試的學校,在第二輪或有要求家長參與,評估項目已相當全面;至於三輪面試,額外加入才藝或親子表演環節,主要是希望更全面了解孩子的多元能力及家庭支持狀況,而非單純反映更難。因此,家長應根據各校具體要求作針對性準備,而不宜僅以面試輪次來衡量難易。」

▲正向兒童發展及升學專家 Ken Sir
即睇45間熱門直資/私立小學重要時間表/面試次數
| 月份 | 校名 | 類別 | 報名日期 | 面試日期 | 面試次數 | 錄取結果公布 | 全年學費參考 | 地址 |
| 1月 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 私立/男女校/一條龍中學:國際基督教優質音樂中學暨小學(男女校) | 2025年1月13日至4月26日 | 約6月 | 1次 | 7月 | 60,000 | 九龍鑽石山蒲崗村道182號 |
| 3月 | 啟思小學 | 私立/男女校 | 2025年3月1日開始接受報名 | 10月 | 1次 | 10月 | 140,360 | 九龍九龍塘牛津道2號A |
| 3月 | 漢華中學(小學部) | 直資/男女校/一條龍中學:漢華中學(男女) | (參考2024年)3月1日起 | 5月 | 2次 | 11月 | 17,640 | 香港小西灣富欣道3號 |
| 3月 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 直資/男女校/一條龍中學:香港華人基督教聯會真道書院(男女) | (參考2024年)3月18日至4月30日(已截止) | 5月 | 2次 | 12月 | 40,960 | 將軍澳嶺光街五號 |
| 4月 | 嶺南大學香港同學會小學 | 直資/男女校 | 2025年4月1開始接受報名 | 9月 | 2次 | 10月 | 17,380 | 九龍白田街33號 |
| 5月 | 民生書院小學 | 私立/男女/直屬中學:民生書院(男女) | (參考2024年)5月2日至20日 | 6月 | 1次 | 6月 | 59,950 | 九龍東寶庭道8號 |
| 5月 | 優才(楊殷有娣)書院 | 直資/男女校/一條龍中學:優才(楊殷有娣)書院(男女) | (參考2024年)5月4日至6月3日 | 6-7月 | 2次 | 10月 | 35,310 | 新界將軍澳嶺光街10號 |
| 5月 | 港大同學會小學 | 直資/男女校/一條龍中學:港大同學會書院(男女) | (參考2024年)5月4日至25日 | 9月 | 2次 | 11月 | 33,970 | 香港柴灣怡盛街九號 |
| 5月 | 德望小學暨幼稚園 | 私立/女校 | 2025年5月2日至6月6日 | 8月27、28日 | 1次 | 10月25日 | 47,500 | 九龍扎山道三八一至三八三號 |
| 5月 | 九龍禮賢學校 | 私立/男女校 | (參考2024年)5月18日至8月30日 | 9月 | 1次 | 11月 | 54,900 | 九龍又一村石竹路2A |
| 5月 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 直資/男女校/一條龍中學:香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(男女) | (參考2024年)5月20日至6月28日 | 9月 | 2次 | 12月 | 本地課程 44,800 國際課程50,320 | 新界沙田石門安睦里6號 |
| 6月 | 福建中學附屬學校 | 直資/男女校/一條龍中學 : 福建中學(男女) | (參考2024年)6月1日至10月9 | 10月 | 2次 | 11月 | 38,800 | 九龍觀塘油塘村第二期 |
| 6月 | 崇真小學暨幼稚園 | 私立/男女校 | (參考2024年)6月1日至8月31日 | 9月 | 1次 | 11月 | 英文小學部61,200 國際小學部88,420 | 九龍大埔道58號 |
| 6月 | 聖士提反書院附屬小學 | 私立/男女校/直屬中學:聖士提反書院(男女) | (參考2024年) 6月3至27日 | 10月 | 3次 | 10月 | 92,500 | 香港赤柱黃麻角道30-32號 |
| 6月 | 聖若瑟英文小學 | 私立/男校/直屬中學:聖若瑟英文中學(男校) | (參考2024年)6月3日至9月3日 | 9月 | 1次 | 11月 | 49,800 | 九龍觀塘道57號 |
| 6月 | 和富慈善基金李宗德小學 | 直資/男女校 | (參考2024年)年6月8日至7月6日 | 9月 | 2次 | 10月 | 17,600 | 新界天水圍101區天暉路9號 |
| 6月 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 直資/男女校/一條龍中學:聖瑪加利男女英文中小學 | (參考2024年)6月10日至10月5日 | 7月 | 3次 | 10月 | 53,570 | 九龍深水埗深旺道33號 (西鐵南昌站對面) |
| 6月 | 播道書院 | 直資/男女校/一條龍中學:播道書院 | (參考2024年)6月13日至8月1日 | 9月 | 2次 | 10月 | :23,700 | 香港新界將軍澳至善街七號 |
| 6月 | 救恩學校 | 私立/男女校/聯繫中學:匯基書院(東九龍),每年提供中一學額約30個 | (參考2024年)6月24日至7月19日 | 9月 | 1次 | 10月 | 65,000 | 香港西營盤高街97B |
| 7月 | 啟基學校 | 私立/男女校 | (參考2024年)7月開始 | 10月 | 1次 | 11月 | 69,800 | 九龍界限街71號 |
| 7月 | 香港培正小學 | 私立/男女校/直屬中學:香港培正中學(男女) | (參考2024年)7月2日至8月5日 | 8月 | 2次 | 11月 | 61,400 | 九龍九龍城窩打老道80號 |
| 7月 | 保良局陸慶濤小學 | 直資/男女校/一條龍中學:保良局羅氏基金中學(男女) | (參考2024年)7月2日至9月27日 | 10月 | 2次 | 1月 | 13,000 | 新界將軍澳寶林邨 |
| 7月 | 基督教香港信義會宏信書院 | 直資/男女校/一條龍中學:督教香港信義會宏信書院(男女) | (參考2024年)7月2日至9月9日 | 10月 | 2次 | 11月 | 80,870 | 新界元朗欖口村路25號宏信書院 |
| 7月 | 高主教書院小學部 | 私立/男女校/直屬中學:高主教書院(男女) | (參考2024年)7月8日至2024年8月23日 | 9月 | 2次 | 11月 | 55,000 | 香港灣仔司徒拔道肇輝臺一號E |
| 7月 | 聖母小學 | 私立/女校/直屬中學:聖母書院(女校) | 7-9月 | 9月 | 1次 | 10月 | 44,000 | 九龍黃大仙沙田坳道116號 |
| 7月 | 高主教書院小學部 | 私立/男女校/直屬中學:高主教書院(男女) | (參考2024年)7月8日至2024年8月23日 | 9月 | 2次 | 11月 | 55,000 | 香港灣仔司徒拔道肇輝臺一號E |
| 7月 | 聖嘉勒小學(女校) | 私立/女校/直屬中學:聖嘉勒女書院(女) | (參考2024年)7月11日至9月27日 | 10月 | 1次 | 11月 | 51,000 | 香港般咸道光景台3-6號 |
| 7月 | 培僑書院 | 直資/男女校/一條龍中學:培僑書院(男女) | (參考2024年)7月15日至9月20日 | 9月 | 2次 | 11月 | 26,900 | 新界沙田大圍大圍新村路1號 |
| 7月 | 聖保羅書院小學 | 直資/男校/直屬中學:聖保羅書院(男) | (參考2024年)7月29日至8月16日 | 9月 | 2次 | 12月 | 30,000 | 香港域多利道777號 |
| 7月 | 英華小學 | 直資/男校/一條龍中學:英華書院(男) | (參考2024年)7月3日至7月7日 | 8月 | 3次 | 2月 | 18,000 | 九龍深水埗英華街三號 |
| 7月 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 直資/男女校 | (參考2024年)7月13日至9月8日 | 9月 | 2次 | 10月 | 13,150 | 新界屯門青山公路青海圍26號 |
| 8月 | 保良局林文燦英文小學 | 直資/男女校 | (參考2024年)8月1日至9月23日 | 10月 | 2次 | 1月 | 15,450 | 九龍土瓜灣上鄉道24號及農圃道2號 |
| 8月 | 保良局陳守仁小學 | 直資/男女校 | (參考2024年)2024年8月2日至12日 | 10月 | 2次 | 1月 | 20,500 | 九龍油麻地海庭道六號 |
| 8月 | 九龍真光中學(小學部) | 私立/男女/聯繫中學:九龍真光中學(女校) | (參考2024年)8月12日至10月7日 | 10月 | 2次 | 11月 | 61,290 | 九龍窩打老道115號 |
| 8月 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 私立/女校/直屬中學:嘉諾撒聖心書院 | (參考2024年)8月15日至9月20日 | 10月 | 1次 | 11月 | 51,520 | 香港中環堅道34號 |
| 8月 | 拔萃女小學 | 私立/女校/一條龍中學:拔萃女書院 | (參考2024年)8月16日至8月27日 | 10月 | 2次 | 12月 | 75,000 | 九龍佐敦道1號 |
| 8月 | 聖方濟各英文小學 | 私立/男女校 | (參考2024年)8月22日至9月16日 | 10月 | 1次 | 11月 | 52,800 | 九龍石硤尾街58號 |
| 8月 | 聖三一堂小學 | 私立/男女校聯繫中學:聖公會聖三一堂中學(男女校) | (參考2024年)8月31日至9月30日 | 10月 | 1次 | 10月底 | 55,000 | 九龍富寧街57號 |
| 8月 | 香港培道小學 | 私校/男女/聯繫中學:香港培道中學(女校) | (參考2024年)8月31日至10月4日 | 10月 | 1次 | 11月 | 55,100 | 九龍馬頭涌福祥街3號 |
| 9月 | 九龍塘宣道小學 | 私立/男女校 | (參考2024年)9月2日至9月16日 | 11月 | 1次 | 11月 | 59,450 | 九龍塘蘭開夏道2號地下至2樓部份及3樓至8樓全層 |
| 9月 | 蘇浙小學 | 私立/男女校 | (參考2024年)9月2日至28日 | 10月 | 1次 | 11月 | 50,500 | 香港北角清華街三十號 |
| 9月 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直資/男女校/一條龍中學:聖保羅男女中學 | (參考2024年)9月9日至13日 | 10月 | 2次 | 1月 | 66,600 | 香港黃竹坑南風徑11號 |
| 9月 | 拔萃男書院附屬小學 | 直資/男校/一條龍中學:拔萃男書院 | (參考2024年)9月7-11日 | 9月 | 2次 | 10月 | 55,000 | 九龍旺角亞皆老街131號 |
| 9月 | 保良局蔡繼有學校 | 私立/男女校/附中學 | (參考2024年)9月9日至2024年9月16日 | 9月 | 2次 | 1月 | 99,825 | 九龍深水埗郝德傑道6號 |
| 11月 | 九龍塘學校(小學部) | 私立/男女校 | (參考2024年)11月4日至11月10日 | 12月 | 2次 | 5月 | 67,000 | 九龍九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段 |
10大熱門直資私立小學 入學部署全攻略 網上講座

詳情及登記: https://gostudy.hk/33429
講座重點內容:
- 直資及私立小學分類及特色
- 直資及私立小學報名須知
- 10大熱門直資及私立小學分析 (學校文化、收生準則,面試範圍、準備須知及升中優勢)
- Q&A環節
10大熱門直資及私立小學名單:
- 聖保羅男女中學附屬小學
- 拔萃男書院附屬小學
- 英華小學
- 港大同學會小學
- 保良局陳守仁小學
- 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
- 拔萃女小學
- 德望小學暨幼稚園
- 保良局蔡繼有學校
- 救恩學校
詳情及登記: https://gostudy.hk/33429
*以上資料僅供參考、一切以學校及教育局公佈為準。
隨著直資及私立小學陸續公布有2027至28學年小一入學面試,家長又開始要留意心儀學校的收生情況,全港直資及私立小學的面試次數各有不同,部分學校更設有第二或第三輪面試,有些校長更會面見家長作深入了解,難免令家長擔心自己對答影響面試表現及取錄結果,有曾經參加過家長面試的過來人直言「比自己見工更大壓力」。
綜合45間熱門直資及私立小學,當中有17間只有1輪面試,2輪面試的學校最多有26間,只有2間小學設3次面試。Ken Sir直指不同學校設計面試場次,往往反映了各自的招生理念與選生標準,「面試次數的多寡並非直接代表考試難易。採用1次面試的小學,可能本身小學學額不多,或幼稚園部已預留部分學額,實際可供小學名額可能較少,競爭同樣激烈;而兩輪面試的學校,在第二輪或有要求家長參與,評估項目已相當全面;至於三輪面試,額外加入才藝或親子表演環節,主要是希望更全面了解孩子的多元能力及家庭支持狀況,而非單純反映更難。因此,家長應根據各校具體要求作針對性準備,而不宜僅以面試輪次來衡量難易。」

▲正向兒童發展及升學專家 Ken Sir
即睇45間熱門直資/私立小學重要時間表/面試次數
| 月份 | 校名 | 類別 | 報名日期 | 面試日期 | 面試次數 | 錄取結果公布 | 全年學費參考 | 地址 |
| 1月 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 私立/男女校/一條龍中學:國際基督教優質音樂中學暨小學(男女校) | 2025年1月13日至4月26日 | 約6月 | 1次 | 7月 | 60,000 | 九龍鑽石山蒲崗村道182號 |
| 3月 | 啟思小學 | 私立/男女校 | 2025年3月1日開始接受報名 | 10月 | 1次 | 10月 | 140,360 | 九龍九龍塘牛津道2號A |
| 3月 | 漢華中學(小學部) | 直資/男女校/一條龍中學:漢華中學(男女) | (參考2024年)3月1日起 | 5月 | 2次 | 11月 | 17,640 | 香港小西灣富欣道3號 |
| 3月 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 直資/男女校/一條龍中學:香港華人基督教聯會真道書院(男女) | (參考2024年)3月18日至4月30日(已截止) | 5月 | 2次 | 12月 | 40,960 | 將軍澳嶺光街五號 |
| 4月 | 嶺南大學香港同學會小學 | 直資/男女校 | 2025年4月1開始接受報名 | 9月 | 2次 | 10月 | 17,380 | 九龍白田街33號 |
| 5月 | 民生書院小學 | 私立/男女/直屬中學:民生書院(男女) | (參考2024年)5月2日至20日 | 6月 | 1次 | 6月 | 59,950 | 九龍東寶庭道8號 |
| 5月 | 優才(楊殷有娣)書院 | 直資/男女校/一條龍中學:優才(楊殷有娣)書院(男女) | (參考2024年)5月4日至6月3日 | 6-7月 | 2次 | 10月 | 35,310 | 新界將軍澳嶺光街10號 |
| 5月 | 港大同學會小學 | 直資/男女校/一條龍中學:港大同學會書院(男女) | (參考2024年)5月4日至25日 | 9月 | 2次 | 11月 | 33,970 | 香港柴灣怡盛街九號 |
| 5月 | 德望小學暨幼稚園 | 私立/女校 | 2025年5月2日至6月6日 | 8月27、28日 | 1次 | 10月25日 | 47,500 | 九龍扎山道三八一至三八三號 |
| 5月 | 九龍禮賢學校 | 私立/男女校 | (參考2024年)5月18日至8月30日 | 9月 | 1次 | 11月 | 54,900 | 九龍又一村石竹路2A |
| 5月 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 直資/男女校/一條龍中學:香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(男女) | (參考2024年)5月20日至6月28日 | 9月 | 2次 | 12月 | 本地課程 44,800 國際課程50,320 | 新界沙田石門安睦里6號 |
| 6月 | 福建中學附屬學校 | 直資/男女校/一條龍中學 : 福建中學(男女) | (參考2024年)6月1日至10月9 | 10月 | 2次 | 11月 | 38,800 | 九龍觀塘油塘村第二期 |
| 6月 | 崇真小學暨幼稚園 | 私立/男女校 | (參考2024年)6月1日至8月31日 | 9月 | 1次 | 11月 | 英文小學部61,200 國際小學部88,420 | 九龍大埔道58號 |
| 6月 | 聖士提反書院附屬小學 | 私立/男女校/直屬中學:聖士提反書院(男女) | (參考2024年) 6月3至27日 | 10月 | 3次 | 10月 | 92,500 | 香港赤柱黃麻角道30-32號 |
| 6月 | 聖若瑟英文小學 | 私立/男校/直屬中學:聖若瑟英文中學(男校) | (參考2024年)6月3日至9月3日 | 9月 | 1次 | 11月 | 49,800 | 九龍觀塘道57號 |
| 6月 | 和富慈善基金李宗德小學 | 直資/男女校 | (參考2024年)年6月8日至7月6日 | 9月 | 2次 | 10月 | 17,600 | 新界天水圍101區天暉路9號 |
| 6月 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 直資/男女校/一條龍中學:聖瑪加利男女英文中小學 | (參考2024年)6月10日至10月5日 | 7月 | 3次 | 10月 | 53,570 | 九龍深水埗深旺道33號 (西鐵南昌站對面) |
| 6月 | 播道書院 | 直資/男女校/一條龍中學:播道書院 | (參考2024年)6月13日至8月1日 | 9月 | 2次 | 10月 | :23,700 | 香港新界將軍澳至善街七號 |
| 6月 | 救恩學校 | 私立/男女校/聯繫中學:匯基書院(東九龍),每年提供中一學額約30個 | (參考2024年)6月24日至7月19日 | 9月 | 1次 | 10月 | 65,000 | 香港西營盤高街97B |
| 7月 | 啟基學校 | 私立/男女校 | (參考2024年)7月開始 | 10月 | 1次 | 11月 | 69,800 | 九龍界限街71號 |
| 7月 | 香港培正小學 | 私立/男女校/直屬中學:香港培正中學(男女) | (參考2024年)7月2日至8月5日 | 8月 | 2次 | 11月 | 61,400 | 九龍九龍城窩打老道80號 |
| 7月 | 保良局陸慶濤小學 | 直資/男女校/一條龍中學:保良局羅氏基金中學(男女) | (參考2024年)7月2日至9月27日 | 10月 | 2次 | 1月 | 13,000 | 新界將軍澳寶林邨 |
| 7月 | 基督教香港信義會宏信書院 | 直資/男女校/一條龍中學:督教香港信義會宏信書院(男女) | (參考2024年)7月2日至9月9日 | 10月 | 2次 | 11月 | 80,870 | 新界元朗欖口村路25號宏信書院 |
| 7月 | 高主教書院小學部 | 私立/男女校/直屬中學:高主教書院(男女) | (參考2024年)7月8日至2024年8月23日 | 9月 | 2次 | 11月 | 55,000 | 香港灣仔司徒拔道肇輝臺一號E |
| 7月 | 聖母小學 | 私立/女校/直屬中學:聖母書院(女校) | 7-9月 | 9月 | 1次 | 10月 | 44,000 | 九龍黃大仙沙田坳道116號 |
| 7月 | 高主教書院小學部 | 私立/男女校/直屬中學:高主教書院(男女) | (參考2024年)7月8日至2024年8月23日 | 9月 | 2次 | 11月 | 55,000 | 香港灣仔司徒拔道肇輝臺一號E |
| 7月 | 聖嘉勒小學(女校) | 私立/女校/直屬中學:聖嘉勒女書院(女) | (參考2024年)7月11日至9月27日 | 10月 | 1次 | 11月 | 51,000 | 香港般咸道光景台3-6號 |
| 7月 | 培僑書院 | 直資/男女校/一條龍中學:培僑書院(男女) | (參考2024年)7月15日至9月20日 | 9月 | 2次 | 11月 | 26,900 | 新界沙田大圍大圍新村路1號 |
| 7月 | 聖保羅書院小學 | 直資/男校/直屬中學:聖保羅書院(男) | (參考2024年)7月29日至8月16日 | 9月 | 2次 | 12月 | 30,000 | 香港域多利道777號 |
| 7月 | 英華小學 | 直資/男校/一條龍中學:英華書院(男) | (參考2024年)7月3日至7月7日 | 8月 | 3次 | 2月 | 18,000 | 九龍深水埗英華街三號 |
| 7月 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 直資/男女校 | (參考2024年)7月13日至9月8日 | 9月 | 2次 | 10月 | 13,150 | 新界屯門青山公路青海圍26號 |
| 8月 | 保良局林文燦英文小學 | 直資/男女校 | (參考2024年)8月1日至9月23日 | 10月 | 2次 | 1月 | 15,450 | 九龍土瓜灣上鄉道24號及農圃道2號 |
| 8月 | 保良局陳守仁小學 | 直資/男女校 | (參考2024年)2024年8月2日至12日 | 10月 | 2次 | 1月 | 20,500 | 九龍油麻地海庭道六號 |
| 8月 | 九龍真光中學(小學部) | 私立/男女/聯繫中學:九龍真光中學(女校) | (參考2024年)8月12日至10月7日 | 10月 | 2次 | 11月 | 61,290 | 九龍窩打老道115號 |
| 8月 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 私立/女校/直屬中學:嘉諾撒聖心書院 | (參考2024年)8月15日至9月20日 | 10月 | 1次 | 11月 | 51,520 | 香港中環堅道34號 |
| 8月 | 拔萃女小學 | 私立/女校/一條龍中學:拔萃女書院 | (參考2024年)8月16日至8月27日 | 10月 | 2次 | 12月 | 75,000 | 九龍佐敦道1號 |
| 8月 | 聖方濟各英文小學 | 私立/男女校 | (參考2024年)8月22日至9月16日 | 10月 | 1次 | 11月 | 52,800 | 九龍石硤尾街58號 |
| 8月 | 聖三一堂小學 | 私立/男女校聯繫中學:聖公會聖三一堂中學(男女校) | (參考2024年)8月31日至9月30日 | 10月 | 1次 | 10月底 | 55,000 | 九龍富寧街57號 |
| 8月 | 香港培道小學 | 私校/男女/聯繫中學:香港培道中學(女校) | (參考2024年)8月31日至10月4日 | 10月 | 1次 | 11月 | 55,100 | 九龍馬頭涌福祥街3號 |
| 9月 | 九龍塘宣道小學 | 私立/男女校 | (參考2024年)9月2日至9月16日 | 11月 | 1次 | 11月 | 59,450 | 九龍塘蘭開夏道2號地下至2樓部份及3樓至8樓全層 |
| 9月 | 蘇浙小學 | 私立/男女校 | (參考2024年)9月2日至28日 | 10月 | 1次 | 11月 | 50,500 | 香港北角清華街三十號 |
| 9月 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直資/男女校/一條龍中學:聖保羅男女中學 | (參考2024年)9月9日至13日 | 10月 | 2次 | 1月 | 66,600 | 香港黃竹坑南風徑11號 |
| 9月 | 拔萃男書院附屬小學 | 直資/男校/一條龍中學:拔萃男書院 | (參考2024年)9月7-11日 | 9月 | 2次 | 10月 | 55,000 | 九龍旺角亞皆老街131號 |
| 9月 | 保良局蔡繼有學校 | 私立/男女校/附中學 | (參考2024年)9月9日至2024年9月16日 | 9月 | 2次 | 1月 | 99,825 | 九龍深水埗郝德傑道6號 |
| 11月 | 九龍塘學校(小學部) | 私立/男女校 | (參考2024年)11月4日至11月10日 | 12月 | 2次 | 5月 | 67,000 | 九龍九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段 |
10大熱門直資私立小學 入學部署全攻略 網上講座

詳情及登記: https://gostudy.hk/33429
講座重點內容:
- 直資及私立小學分類及特色
- 直資及私立小學報名須知
- 10大熱門直資及私立小學分析 (學校文化、收生準則,面試範圍、準備須知及升中優勢)
- Q&A環節
10大熱門直資及私立小學名單:
- 聖保羅男女中學附屬小學
- 拔萃男書院附屬小學
- 英華小學
- 港大同學會小學
- 保良局陳守仁小學
- 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
- 拔萃女小學
- 德望小學暨幼稚園
- 保良局蔡繼有學校
- 救恩學校
詳情及登記: https://gostudy.hk/33429






























