
升幼及升小︳升學專家拆解「龍校」真假一條龍迷思 全港16間熱門「龍校」一覽
升幼及升小︳升學專家拆解「龍校」真假一條龍迷思 全港16間熱門「龍校」一覽
選擇幼兒園對許多家長來說是一個重要而困難的決定,其中不少家長偏愛那些能提供「一條龍」教育的幼兒園,希望孩子能夠直接升入小學,從而減輕升學的壓力。有些幼兒園甚至聲稱能提供由幼稚園直升到小學甚至中學的教育體系。然而,在香港,真正的「一條龍」幼小連貫教育模式其實並不存在,因為幼稚園和小學的招生和資助方式大相徑庭。
幼稚園在香港是獨立運作的,其招生完全自主,而與官立或津貼的中小學的資助類型不同。對於官立和津貼小學,學位分配通常需要通過一個計分制或是隨機抽籤的方式進行。
當談到小學升入中學的階段,中學可以對其附屬小學的學生預留學位,這時「原校直升」的可能性才會成為選擇小學的重要考量。
對於坊間所謂的幼小「一條龍」教育,家長需要明白,這些通常只是指幼稚園和某些小學屬於同一教育團體,並非真正意義上的「一條龍」教育。這種情形下,學生可能在升入小學時擁有某些優勢,如免試入學或優先錄取,但絕非百分之百直升保證。
此外,由於津貼小學必須按照教育局的規定進行招生,所以真正的「一條龍」幼小教育模式只存在於私立學校中,如安基司幼稚園可直升小學。家長在選擇幼兒園時,還需注意一些幼稚園可能是單一性別學校,與其有聯繫的小學也可能是同性別學校,這意味著只有符合性別要求的學生才能享有直升的便利。
總結來說,所謂的「龍校」通常指的是能夠從幼稚園直升到小學的學校,但在香港,這些學校多為私立,且不保證百分百升學。家長在選擇時應仔細考慮學校的實際升學情況和教育質量,而不僅僅是升學的便利。

▲升學專家梁永樂
港島區
| 幼稚園 | 小學 | 小學類別 | 升小取錄百分率 | 中學 | 中學類別 | 中小關係 | 升中取錄百分率 |
| 玫瑰崗幼稚園 | 玫瑰崗學校(小學部) | 私立(男女校) | 80-90% | 玫瑰崗學校 | 私立 | 聯繫 | ~25% |
| (男女校) | |||||||
| 聖保祿幼稚園 | 聖保祿學校小學部 | 私立(女校) | 70% | 聖保祿學校 | 直資(女校) | 直屬 | ~85% |
| 聖嘉勒小學暨幼稚園 | 聖嘉勒小學 | 私立(女校) | 50-80% | 聖嘉勒女書院 | 私立 | 直屬 | ~85% |
| (男女校) | |||||||
| 嘉諾撒聖心幼兒園 | 嘉諾撒聖心學校(私立部) | 私立(女校) | 50-60% | 嘉諾撒聖心書院 | 資助(女校) | 直屬 | ~80% |
| 救恩學校(幼稚園) | 救恩學校 | 私立(男女校) | ~50% | 匯基書院(東九龍) | 直資(男女校) | 聯繫 | ~25% |
| 高主教書幼稚園部 | 高主教書院小學部 | 私立(男女校) | 50% | 高主教書院 | 資助(男女校) | 直屬 | ~65% |
| 香港真光中學幼稚園部 | 香港真光中學小學部 | 私立(男女校) | 40% | 香港真光中學 | 資助(女校) | 聯繫 | ~60% |
九龍區 + 新界區
| 幼稚園 | 小學 | 小學類別 | 升小取錄百分率 | 中學 | 中學類別 | 中小關係 | 升中取錄百分率 |
| 香港培道小學幼稚園 | 香港培道小學 | 私立(男女校) | 100% | 香港培道中學 | 資助(女校) | 聯繫 | ~20% |
| 香港培正幼稚園 | 香港培正小學 | 私立(男女校) | 85% | 香港培正中學 | 資助(男女校) | 直屬 | ~85% |
| 民生書院(幼稚園部) | 民生書院(小學部) | 私立(男女校) | 85% | 民生書院 | 資助(男女校) | 直屬 | ~70% |
| 啓思小學附屬幼稚園 | 啓思小學 | 私立(男女校) | ~70-80% | 啓思中學 | 直資(男女校) | 聯繫 | ~25% |
| 德望小學暨幼稚園 | 德望小學 | 私立(女校) | ~75% | 德望中學 | 直資(女校) | / | ~40-75% |
| 香港浸會大學附屬幼稚園 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 直資(男女校) | ~70% | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 直資(男女校) | 結龍 | 100% |
| 崇真小學暨幼稚園 | 崇真小學暨幼稚園 | 私立(男女校) | ~70% | 基督教崇真中學、沙田崇真中學、崇真書院(屯門) | 直資(男女校) | 直屬、聯繫、聯繫 | ~70% |
| ~25% | |||||||
| ~25% | |||||||
| 九龍真光中學(幼稚園部) | 九龍真光小學 | 私立(男女校) | ~40% | 九龍真光中學 | 資助(女校) | 聯繫 | ~25% |
| 聖母幼稚園 | 聖母小學 | 私立(女校) | 30-40% | 聖母書院 | 資助(女校) | 直屬 | ~85% -90% |
以上資料或有更新,一切以學校之最新公佈為準
圖片來源: 學校網站及Google圖片
選擇幼兒園對許多家長來說是一個重要而困難的決定,其中不少家長偏愛那些能提供「一條龍」教育的幼兒園,希望孩子能夠直接升入小學,從而減輕升學的壓力。有些幼兒園甚至聲稱能提供由幼稚園直升到小學甚至中學的教育體系。然而,在香港,真正的「一條龍」幼小連貫教育模式其實並不存在,因為幼稚園和小學的招生和資助方式大相徑庭。
幼稚園在香港是獨立運作的,其招生完全自主,而與官立或津貼的中小學的資助類型不同。對於官立和津貼小學,學位分配通常需要通過一個計分制或是隨機抽籤的方式進行。
當談到小學升入中學的階段,中學可以對其附屬小學的學生預留學位,這時「原校直升」的可能性才會成為選擇小學的重要考量。
對於坊間所謂的幼小「一條龍」教育,家長需要明白,這些通常只是指幼稚園和某些小學屬於同一教育團體,並非真正意義上的「一條龍」教育。這種情形下,學生可能在升入小學時擁有某些優勢,如免試入學或優先錄取,但絕非百分之百直升保證。
此外,由於津貼小學必須按照教育局的規定進行招生,所以真正的「一條龍」幼小教育模式只存在於私立學校中,如安基司幼稚園可直升小學。家長在選擇幼兒園時,還需注意一些幼稚園可能是單一性別學校,與其有聯繫的小學也可能是同性別學校,這意味著只有符合性別要求的學生才能享有直升的便利。
總結來說,所謂的「龍校」通常指的是能夠從幼稚園直升到小學的學校,但在香港,這些學校多為私立,且不保證百分百升學。家長在選擇時應仔細考慮學校的實際升學情況和教育質量,而不僅僅是升學的便利。

▲升學專家梁永樂
港島區
| 幼稚園 | 小學 | 小學類別 | 升小取錄百分率 | 中學 | 中學類別 | 中小關係 | 升中取錄百分率 |
| 玫瑰崗幼稚園 | 玫瑰崗學校(小學部) | 私立(男女校) | 80-90% | 玫瑰崗學校 | 私立 | 聯繫 | ~25% |
| (男女校) | |||||||
| 聖保祿幼稚園 | 聖保祿學校小學部 | 私立(女校) | 70% | 聖保祿學校 | 直資(女校) | 直屬 | ~85% |
| 聖嘉勒小學暨幼稚園 | 聖嘉勒小學 | 私立(女校) | 50-80% | 聖嘉勒女書院 | 私立 | 直屬 | ~85% |
| (男女校) | |||||||
| 嘉諾撒聖心幼兒園 | 嘉諾撒聖心學校(私立部) | 私立(女校) | 50-60% | 嘉諾撒聖心書院 | 資助(女校) | 直屬 | ~80% |
| 救恩學校(幼稚園) | 救恩學校 | 私立(男女校) | ~50% | 匯基書院(東九龍) | 直資(男女校) | 聯繫 | ~25% |
| 高主教書幼稚園部 | 高主教書院小學部 | 私立(男女校) | 50% | 高主教書院 | 資助(男女校) | 直屬 | ~65% |
| 香港真光中學幼稚園部 | 香港真光中學小學部 | 私立(男女校) | 40% | 香港真光中學 | 資助(女校) | 聯繫 | ~60% |
九龍區 + 新界區
| 幼稚園 | 小學 | 小學類別 | 升小取錄百分率 | 中學 | 中學類別 | 中小關係 | 升中取錄百分率 |
| 香港培道小學幼稚園 | 香港培道小學 | 私立(男女校) | 100% | 香港培道中學 | 資助(女校) | 聯繫 | ~20% |
| 香港培正幼稚園 | 香港培正小學 | 私立(男女校) | 85% | 香港培正中學 | 資助(男女校) | 直屬 | ~85% |
| 民生書院(幼稚園部) | 民生書院(小學部) | 私立(男女校) | 85% | 民生書院 | 資助(男女校) | 直屬 | ~70% |
| 啓思小學附屬幼稚園 | 啓思小學 | 私立(男女校) | ~70-80% | 啓思中學 | 直資(男女校) | 聯繫 | ~25% |
| 德望小學暨幼稚園 | 德望小學 | 私立(女校) | ~75% | 德望中學 | 直資(女校) | / | ~40-75% |
| 香港浸會大學附屬幼稚園 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 直資(男女校) | ~70% | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 直資(男女校) | 結龍 | 100% |
| 崇真小學暨幼稚園 | 崇真小學暨幼稚園 | 私立(男女校) | ~70% | 基督教崇真中學、沙田崇真中學、崇真書院(屯門) | 直資(男女校) | 直屬、聯繫、聯繫 | ~70% |
| ~25% | |||||||
| ~25% | |||||||
| 九龍真光中學(幼稚園部) | 九龍真光小學 | 私立(男女校) | ~40% | 九龍真光中學 | 資助(女校) | 聯繫 | ~25% |
| 聖母幼稚園 | 聖母小學 | 私立(女校) | 30-40% | 聖母書院 | 資助(女校) | 直屬 | ~85% -90% |
以上資料或有更新,一切以學校之最新公佈為準
圖片來源: 學校網站及Google圖片




























